Page 102 - Catalogue2016
P. 102
AG25
SERIES
AG25 SERIES
2 PORT HOSE REELS
AG25 SERIES 2 PORT HOSE REELS
With B1, B2, B3 hose Dimensions
Hose ID
Model (inches) Total Length Usable Length
(m) (m) A B D E F
AGD1200.25.19.XX 3/4" 30.0 28.0 540 180 1200 240 605
AGD1300.25.12.XX 1/2" 47.0 45.0 540 180 1300 240 605
AGD1300.25.16.XX 5/8" 45.0 43.0 540 180 1300 240 605
AGD1300.25.19.XX 3/4" 35.0 33.0 540 180 1300 240 605
AGD1400.25.16.XX 5/8" 50.0 48.0 540 180 1400 300 650
AGD1400.25.19.XX 3/4" 40.0 38.0 540 180 1400 300 650
AUTOMATION, CRANE & FORKLIFT REELS
Replace XX with hose type. See page 81 for more information.
◄ CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE
PAGE 100
PAGE 100 www.recoila.com.au