Page 155 - Catalogue2016
P. 155
INLINE /
90° SWIVELS
INLINE SWIVELS - 304 STAINLESS STEEL
MALE PIPE (NPT) X FEMALE PIPE (NPT)
Part No. Specification Code Description PSI
11037 SS 4 MP 25 X FP 25-304 1/4-18 N.P.T. 1/4-18 N.P.T. 3000
13037 SS 8 MP 38 X FP 38-304 3/8-18 N.P.T. 3/8-18 N.P.T. 3000
14113 SS 8 DB MP 50 X FP 50-304 1/2-14 N.P.T. 1/2-14 N.P.T. 3000
15101 SS 12 DB MP 75 X FP 75-304 3/4-14 N.P.T 3/4-14 N.P.T. 2250
16098 SS 16 DB MP 100 X FP 100-304 1-111/2 N.P.T 1-111/2 N.P.T. 2000
17022 SS 20 MP 125 X FP 125-304 11/4-111/2 N.P.T 11/4-111/2 N.P.T 2000
2123
18030 SS 24 MP 150 X FP 150-304 11/2-111/2 N.P.T 11/2-111/2 N.P.T 1500
19007 SS 32 MP 200 X FP 200-304 2-111/2 N.P.T. 2-111/2 N.P.T 1000
HIGH PRESSURE INLINE SWIVELS
FEMALE PIPE (NPT) X FEMALE PIPE (NPT)
Part No. Specification Code Description PSI
2123 SS 8 HP FP 50 X FP 50 1/2-14 N.P.T. 1/2-14 N.P.T. 10000
MALE PIPE (NPT) X FEMALE PIPE (NPT)
Part No. Specification Code Description PSI
2124 SS 8 HP MP 50 X FP 50 1/2-14 N.P.T. 1/2-14 N.P.T. 10000
2124
90° SWIVELS
FEMALE PIPE (NPT) X FEMALE PIPE (NPT)
Part No. Specification Code Description PSI
5000 9 SS 4 FP 25 X FP 25 1/4-18 N.P.T. 1/4-18 N.P.T. 5000
5010 9 SS 8 FP 38 X FP 38 3/8-18 N.P.T. 3/8-18 N.P.T. 5000
5020 9 SS 8 FP 50 X FP 50 1/2-14 N.P.T. 1/2-14 N.P.T. 5000
5030 9 SS 12 FP 75 X FP 75 3/4-14 N.P.T. 3/4-14 N.P.T. 4500
5040 9 SS 16 FP 100 X FP 100 1-111/2 N.P.T. 1-111/2 N.P.T. 4000
5050 9 SS 20 FP 125 X FP 125 11/4-111/2 N.P.T. 11/4-111/2 N.P.T. 4000 5030
5063 9 SS 24 FP 150 X FP 150 11/2-111/2 N.P.T. 11/2-111/2 N.P.T. 4000
5073 9 SS 32 FP 200 X FP 200 2-111/2 N.P.T. 2-111/2 N.P.T. 3000
MALE PIPE (NPT) X FEMALE PIPE (NPT)
Part No. Specification Code Description PSI
5100 9 SS 4 MP 25 X FP 25 1/4-18 N.P.T. 1/4-18 N.P.T. 5000
5110 9 SS 8 MP 38 X FP 38 3/8-18 N.P.T. 3/8-18 N.P.T. 5000 ACCESSORIES & SPARE PARTS
5120 9 SS 8 MP 50 X FP 50 1/2-14 N.P.T. 1/2-14 N.P.T. 5000
5130 9 SS 12 MP 75 X FP 75 3/4-14 N.P.T. 3/4-14 N.P.T. 4500
5140 9 SS 16 MP 100 X FP 100 1-111/2 N.P.T. 1-111/2 N.P.T. 4000
5150 9 SS 20 MP 125 X FP 125 11/4-111/2 N.P.T. 11/4-111/2 N.P.T. 4000
5163 9 SS 24 MP 150 X FP 150 11/2-111/2 N.P.T. 11/2-111/2 N.P.T. 4000 5130
5173 9 SS 32 MP 200 X FP 200 2-111/2 N.P.T. 2-111/2 N.P.T. 3000
= Quick Ship Item, see inside back cover for more information.
PAGE 153
PAGE 153
PAGE 153
www.recoila.com.au
www.recoila.com.au
www.recoila.com.au PAGE 153
www.recoila.com.au